N-乙基鄰對甲苯磺酰胺 (N-E-O/PTSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | N-乙基鄰對甲苯磺酰胺(N-E-O/PTSA) | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | N-Ethyl-OPTSA; N-E-O/PTSA; N-乙基-鄰對甲苯磺酰胺; N-乙基-鄰/對甲苯磺酰胺 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 8047-99-2 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C9H13NO2S | |||||||||||||||||||||||||||
分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 200千克內(nèi)涂PVE鐵桶或者1000千克復合集裝桶 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 是聚酰胺樹脂、纖維素類樹脂的優(yōu)良增塑劑,具有高度相容性,用于熱熔粘合劑、涂料、油墨中。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀 | --- | 淺黃色透明液體 | ||||||||||||||||||||||||||
含量 | % min | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
灰份 | % max | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
水份 | % max | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
色值 | APHA max | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
游離酸 | % max | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
粘度 | 25°C,m Pa·s min | 250 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信