主要特點
技術(shù)參數(shù)
型號 | ZDJ-4D | ||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10mL滴定管:±0.025mL;20mL滴定管:±0.035mL | ||
滴定管分辨率 | 1/50000 | ||
測量裝置 | 電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV,(-2.000~20.000)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.001pH | ||
電子單元基本誤差 | pH:±0.005pHmV:±0.05%或±0.3mV | ||
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.3 mV/3h | ||
單子單元重復(fù)性 | ≤0.2mV | ||
溫度補(bǔ)償 | 測量范圍 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
電子單元基本誤差 | ±0.2℃ | ||
儀器基本誤差 | ±0.3℃(0~60℃);±1.0℃(其它范圍) | ||
電源 | (80~250)VAC,頻率:(47~63)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 240×370×270,4 | ||
包裝尺寸(mm),毛重(kg) |