APC 610氣載顆粒計數(shù)器vs傳統(tǒng)光阻法顆粒計數(shù)器
真理光學(xué)APC 610 氣載顆粒計數(shù)器 | 傳統(tǒng)光阻法顆粒測試 |
能夠測量顆粒的真實幾何粒徑 | 只能測量顆粒的等效消光粒徑 |
測量準(zhǔn)確性不受顆粒的折射率和吸收系數(shù)影響,無論什么材料組成的顆粒,都能得到準(zhǔn)確的測量結(jié)果 | 受顆粒材料的折射率和吸收系數(shù)影響, 比如較低吸收系數(shù)的顆粒, 測量結(jié)果會偏??;反之,測量結(jié)果會偏大 |
測量準(zhǔn)確性高,粒徑測量的理論誤差不超過1% | 準(zhǔn)確性無保證 |
能提供詳盡的粒度分布數(shù)據(jù) | 只能提供粗略的粒度分段數(shù)據(jù) |
測量單元與驅(qū)動單元分離,并與采樣斗直接相連設(shè)計(專利技術(shù)),測量單元可放置到狹小空間測量,避免了管道污染對測量準(zhǔn)確性的影響 | 只能把采樣斗放置到測量空間,管道內(nèi)的顆粒沉積與污染直接影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
測量單元內(nèi)測量室和采樣斗可拆卸(專利技術(shù)),便于清潔和更換;而管道的污染對測量無影響 | 測量室清潔困難,管道難以徹底清洗 |
主要性能指標(biāo)
◆ 測量范圍28μm~640μm
◆ 單機(jī)報告顯示9粒徑通道,內(nèi)置36粒徑通道
◆ 粒徑重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)誤差<2%
◆ 粒徑準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)誤差<5%
◆ 全量程顆粒數(shù)量誤差<10%
◆ 風(fēng)機(jī)流量偏差±2L/min