力辰科技OES電動攪拌器適用于實驗室低、中、高粘度液體的混合攪拌。攪拌主機采用優(yōu)質(zhì)工程塑料為機體,運行狀態(tài)穩(wěn)定;輸出端應用變速增力機構,使輸出轉矩成倍增加;運行轉速可按實驗所需任意設定,數(shù)字顯示直觀的攪拌轉速,確保數(shù)據(jù)采集。具有內(nèi)置軟啟動、自動過載保護,全程恒功補償?shù)忍匦浴?/span>
產(chǎn)品分類 | LC-JB系列 | LC-CES系列 | LC-ES系列 | LC-OES系列 | LC-OES-150FR | LC-OS系列 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | LC-JB-90SH | LC-JB-120SH | LC-JB-200SH | LC-JB-300SH | LC-JB-500SH | LC-JB-1000SH | LC-CES-120 | LC-CES-120S | LC-ES-60 | LC-ES-120 | LC-ES-200 | LC-ES-60SH | LC-ES-120SH | LC-ES-200SH | LC-OES-60 | LC-OES-120 | LC-OES-200 | LC-OES-60SH | LC-OES-120SH | LC-OES-200SH | LC-OES-150FR | LCA-OS-40N | LCA-OS-60N | LCA-OS-40N Pro | LCA-OS-60N Pro |
功能特點 | 分體控制,轉速數(shù)顯 | 兩擋調(diào)速 | 兩擋調(diào)速,轉速數(shù)顯 | 無級調(diào)速 | 轉速、時間數(shù)顯,無級調(diào)速 | 無級調(diào)速,轉速數(shù)顯 | 程序控制,轉速、時間數(shù)顯 | 正反轉,可數(shù)顯 | 頂部穿透,轉速數(shù)顯 | 頂部穿透,轉速、時間數(shù)顯 | |||||||||||||||
電機類型 | 交流電機 | 交流無刷電機 | 直流永磁電機 | 直流永磁電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | |||||||||||||||||||
顯示方式 | LED數(shù)碼管 | / | LED數(shù)碼管 | / | / | / | 數(shù)碼管 | LCD液晶小屏 | LCD液晶大屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | ||||||||||||||
定時范圍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1~999min | / | / | / | 1~99h59min | 1~99h59min | / | 1~99h59min | ||||||
轉速范圍rpm | 100~3000 | Ⅰ檔60~500rpm Ⅱ檔240~2000rpm | 100~2000 | 100~2000 | 50~1800 | 50~2000 | |||||||||||||||||||
轉速控制精度rpm | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 10% | ±10rpm | ±10 | ±3 | ||||||||||||||
建議最大攪拌量(H2O)L | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
建議最高攪拌粘度mPa·s | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | 20000 | 2000 | 5000 | 8000 | 2000 | 5000 | 8000 | 3000 | 7000 | 10000 | 3000 | 7000 | 10000 | 30000 | 15000 | 50000 | 15000 | 50000 | |
最大輸出扭矩N·cm | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 | 50 | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | |
鉆夾頭夾持直徑范圍mm | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.1~10 | 0.1~10 | 0.1~10 | 0.5~10 | |||||||||||||||||||
攪拌槳規(guī)格 (類型:長度×桿直徑×葉展直徑)mm | 四葉:250×8×50 | 四葉:300×8×60 | 兩葉:250×6×45 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:250×6×45 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:250×6×45 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:300×8×65 | 兩葉:250×6×45 三葉:250×6×30 | 兩葉:300×8×65 三葉:250×8×50 | 兩葉:300×8×65 三葉:300×8×65 | 兩葉:45×6×250 四葉:30×6×250 50×8×250 70×8×300 | 兩葉:65×8×300 四葉:50×8×300 | |||||||||
升降行程mm | 180 | 195 | 240 | 240 | 400 | 400 | 300~600 | 300~600 | 300~600 | 365 | |||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220-250V 50/60Hz | AC220-250V 50/60Hz | AC100~240 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC220V 50Hz | |||||||||||||
整機功率W | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 120 | 120 | 72 | 120 | 200 | 72 | 120 | 200 | 72 | 120 | 200 | 72 | 120 | 200 | 150 | 120 | 170 | 120 | 170 |
凈重kg | 14 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 9.5 | 9.5 | 4.3 | 4.82 | 4.85 | 4.32 | 4.85 | 4.87 | 7.5 | 8 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 10.4 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信