本儀器采用更先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集正確,顯示器采用高分辨率的TFT顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰,功能更全面。本儀器具有測(cè)量靈敏度高,測(cè)試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點(diǎn)。
型號(hào)參數(shù)及配置選定 | ||||
產(chǎn)品系列 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | |||
型號(hào) | LCS-DV-LV | LCS-DV-RV | LCS-DV-HA | LCS-DV-HB |
性能參數(shù) | ||||
輸入電源 | AC110-240V 1.0A | AC110-240V 1.0A | AC110-240V 1.0A | AC110-240V 1.0A |
頻率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
輸出電源 | 12V 1.0A | 12V 1.0A | 12V 1.0A | 12V 1.0A |
整機(jī)功率 | 5W | 5W | 5W | 5W |
測(cè)量范圍(mPa·s) | 6-600萬(wàn)cp | 40-40M | 80-80M | 320-320M |
粘度顯示精度 | 0.01mpa·s | 0.01mpa·s | 0.01mpa·s | 0.01mpa·s |
粘度測(cè)量精度(牛頓液體) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粘度測(cè)量重復(fù)性誤差(牛頓液體) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
轉(zhuǎn)速顯示精度rpm | 0.1rpm | 0.1rpm | 0.1rpm | 0.1rpm |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速rpm | 0.1-200rpm | 0.1-200rpm | 0.1-200rpm | 0.1-200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 無(wú)極變速/定速 | 無(wú)極變速/定速 | 無(wú)極變速/定速 | 無(wú)極變速/定速 |
溫度顯示精度℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
建議溫度測(cè)量范圍℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
溫度測(cè)量精度℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
工作環(huán)境 | 5-40℃ 80%RH | 5-40℃ 80%RH | 5-40℃ 80%RH | 5-40℃ 80%RH |
產(chǎn)品尺寸mm | 370*325*500 (可升降最高尺寸) | 370*325*500 (可升降最高尺寸) | 370*325*500 (可升降最高尺寸) | 370*325*500 (可升降最高尺寸) |
包裝尺寸mm | 430×330×420 | 430×330×420 | 430×330×420 | 430×330×420 |
凈重kg | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
毛重kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
軟件功能 | ||||
粘度溫度曲線功能 | √ | √ | √ | √ |
轉(zhuǎn)子號(hào)自動(dòng)識(shí)別功能 | 手動(dòng)輸入轉(zhuǎn)子號(hào) | 手動(dòng)輸入轉(zhuǎn)子號(hào) | 手動(dòng)輸入轉(zhuǎn)子號(hào) | 手動(dòng)輸入轉(zhuǎn)子號(hào) |
粘度測(cè)量范圍顯示 | √ | √ | √ | √ |
粘度測(cè)量穩(wěn)定提示功能 | 光標(biāo)滿格提醒 | 光標(biāo)滿格提醒 | 光標(biāo)滿格提醒 | 光標(biāo)滿格提醒 |
測(cè)量穩(wěn)定自動(dòng)停轉(zhuǎn)功能 | × | × | × | × |
定時(shí)功能 | √ | √ | √ | √ |
扭矩百分比顯示 | √ | √ | √ | √ |
剪切應(yīng)力測(cè)量功能 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 |
剪切力測(cè)量功能 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 | 適配0#、小量樣品轉(zhuǎn)子 |
動(dòng)力粘度測(cè)量功能 | ×(關(guān)聯(lián)密度) | ×(關(guān)聯(lián)密度) | ×(關(guān)聯(lián)密度) | ×(關(guān)聯(lián)密度) |
語(yǔ)言切換功能 | 中英文切換 | 中英文切換 | 中英文切換 | 中英文切換 |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | × | × | × | × |
轉(zhuǎn)速單位轉(zhuǎn)換 | × | × | × | × |
粘度單位轉(zhuǎn)換 | × | × | × | × |
剪切應(yīng)力單位轉(zhuǎn)換 | × | × | × | × |
密度單位轉(zhuǎn)換 | × | × | × | × |
編程功能 | × | × | × | × |
時(shí)間、日期顯示功能 | √(可切換時(shí)間制) | √(可切換時(shí)間制) | √(可切換時(shí)間制) | √(可切換時(shí)間制) |
打印功能 | √ | √ | √ | √ |
藍(lán)牙功能 | × | × | × | × |
數(shù)據(jù)保存功能 | 10240組 | 10240組 | 10240組 | 10240組 |
電腦軟件功能 | 數(shù)據(jù)顯示 | 數(shù)據(jù)顯示 | 數(shù)據(jù)顯示 | 數(shù)據(jù)顯示 |
QC界限值 (粘度,時(shí)間,溫度,扭矩) | × | × | × | × |
結(jié)束條件設(shè)置 (粘度,時(shí)間,溫度,扭矩) | × | × | × | × |
單點(diǎn)/多點(diǎn)測(cè)量功能(取平均值) | × | × | × | × |
自動(dòng)校零功能 | × | × | × | × |
參數(shù)預(yù)設(shè)保存功能 | × | × | × | × |
背光亮度調(diào)節(jié)功能 | × | × | × | × |
主題顏色調(diào)節(jié)功能 | √ | √ | √ | √ |
數(shù)字水準(zhǔn)儀功能 | × | × | × | × |
硬件功能 | ||||
屏幕類(lèi)型 | TFT彩色點(diǎn)陣屏 | TFT彩色點(diǎn)陣屏 | TFT彩色點(diǎn)陣屏 | TFT彩色點(diǎn)陣屏 |
屏幕尺寸 | 3.0寸 | 3.0寸 | 3.0寸 | 3.0寸 |
屏幕分辨率 | 240(RGB)*400 | 240(RGB)*400 | 240(RGB)*400 | 240(RGB)*400 |
顯示內(nèi)容 | ×(菜單過(guò)多) | ×(菜單過(guò)多) | ×(菜單過(guò)多) | ×(菜單過(guò)多) |
電機(jī)類(lèi)型 | 步進(jìn)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) |
溫度傳感器接口 | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)配溫度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
溫度傳感器類(lèi)型 | pt100 | pt100 | pt100 | pt100 |
適配轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1-4號(hào)轉(zhuǎn)子 (可選配0號(hào)轉(zhuǎn)子) | R2-R7號(hào)轉(zhuǎn)子 (可選配0號(hào)轉(zhuǎn)子) | R2-R7號(hào)轉(zhuǎn)子 (可選配0號(hào)轉(zhuǎn)子) | R2-R7號(hào)轉(zhuǎn)子 (可選配0號(hào)轉(zhuǎn)子) |
適配小量樣品適配器及轉(zhuǎn)子 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
0號(hào)轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | 1-6000 | 6.4-64000 | 12.8-128000 | 51.2-512000 |
1號(hào)轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | 60000 | ×(不可選配) | ×(不可選配) | ×(不可選配) |
2號(hào)轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | 300000 | ×(不可選配) | ×(不可選配) | ×(不可選配) |
3號(hào)轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | 1200000 | ×(不可選配) | ×(不可選配) | ×(不可選配) |
4號(hào)轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | 6000000 | ×(不可選配) | ×(不可選配) | ×(不可選配) |
R2轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 400000 | 800000 | 3200000 |
R3轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 1000000 | 2000000 | 8000000 |
R4轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 2000000 | 4000000 | 16000000 |
R5轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 4000000 | 8000000 | 32000000 |
R6轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 10000000 | 20000000 | 80000000 |
R7轉(zhuǎn)子粘度量程mpa·s | ×(不可選配) | 40000000 | 80000000 | 320000000 |
小量樣品14號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 117.2-1.2M | 12500-12.5M | 25000-25.0M | 100000-100.0M |
小量樣品18號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 3-30.0K | 320-320K | 640-640K | 2560-2560K |
小量樣品21號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 4.69-46.9K | 500-500K | 1000-1.0M | 4000-4000K |
小量樣品27號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 23.4-234K | 2500-2.5M | 5000-5.0M | 20000-20.0M |
小量樣品28號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 46.9-469K | 5000-5.0M | 10000-10.0M | 40000-40.0M |
小量樣品29號(hào)轉(zhuǎn)子量程mpa·s | 93.7-937K | 10000-10.0M | 20000-20.0M | 80000-80.0M |
0號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 18.8ml | 18.8ml | 18.8ml | 18.8ml |
小量樣品21號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 7.1ml | 7.1ml | 7.1ml | 7.1ml |
小量樣品27號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 10.4ml | 10.4ml | 10.4ml | 10.4ml |
小量樣品28號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 11.0ml | 11.0ml | 11.0ml | 11.0ml |
小量樣品29號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 13.5ml | 13.5ml | 13.5ml | 13.5ml |
小量樣品14號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 2.1ml | 2.1ml | 2.1ml | 2.1ml |
小量樣品18號(hào)轉(zhuǎn)子最小樣品量ml | 6.7ml | 6.7ml | 6.7ml | 6.7ml |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
轉(zhuǎn)子萬(wàn)向頭材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
轉(zhuǎn)子保護(hù)架材質(zhì) | 不銹鋼+鋁合金 | 不銹鋼+鋁合金 | 不銹鋼+鋁合金 | 不銹鋼+鋁合金 |
轉(zhuǎn)子保護(hù)架寬度 | 40mm | 80mm | 80mm | 80mm |
轉(zhuǎn)子保護(hù)架厚度 | × | × | × | × |
支架升降行程mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
支架材質(zhì) | 不銹鋼+鋁合金+塑料 | 不銹鋼+鋁合金+塑料 | 不銹鋼+鋁合金+塑料 | 不銹鋼+鋁合金+塑料 |
支架規(guī)格 | × | × | × | × |
主機(jī)連接桿規(guī)格mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
主機(jī)連接桿材質(zhì) | 201不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
底座類(lèi)型 | 升級(jí)款底座 (研發(fā)設(shè)計(jì)款) | 升級(jí)款底座 (研發(fā)設(shè)計(jì)款) | 升級(jí)款底座 (研發(fā)設(shè)計(jì)款) | 升級(jí)款底座 (研發(fā)設(shè)計(jì)款) |
底座材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
RS232接口 | √ | √ | √ | √ |
溫度傳感器接口 | √ | √ | √ | √ |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信