【制藥在線CPhI.cn】每周會(huì)進(jìn)行免費(fèi)在線采購(gòu)配對(duì)活動(dòng),我們將每周征集采購(gòu)需求,專(zhuān)屬一對(duì)一客服,免費(fèi)配對(duì),全面提高買(mǎi)家采購(gòu)效率!為供應(yīng)商帶來(lái)珍貴商機(jī)!
為了保證采購(gòu)時(shí)效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請(qǐng)盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對(duì)應(yīng)的“序號(hào)”或“名稱(chēng)”;我們會(huì)將采購(gòu)的詳細(xì)需求及客戶(hù)的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@ubmsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 更新時(shí)間 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 省市地 | |
設(shè)備類(lèi) | 1 | 防爆電氣柜 | 1 | 2019/8/15 | 防爆電氣柜 1000*500*300,盡量要上海供應(yīng)商 | 上海市 |
2 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 1 | 2019/8/13 | 校準(zhǔn)多種環(huán)境氣體分析儀的裝置;多臺(tái)緊急求購(gòu),請(qǐng)電聯(lián),謝謝 | 北京市 | |
3 | Cr:LiSAF晶體 | 1 | 2019/8/13 | 1、Cr:LiSAF,濃度1.5%,規(guī)格7*7*3.5mm,7*7mm端面檢測(cè)性拋光,其余面細(xì)磨,數(shù)量1pcs。2、Cr:LiSGaF,濃度2%,規(guī)格7*7*3.5mm,7*7mm端面檢測(cè)性拋光,其余面細(xì)磨,數(shù)量1pcs。2、Cr:LiCAF,濃度5%,規(guī)格7*7*3.5mm,7*7mm端面檢測(cè)性拋光,其余面細(xì)磨,數(shù)量1pcs。 | 福州市 | |
4 | 掃描儀 | 1 | 2019/8/12 | 品牌:JADAK 型號(hào):JDK-1295 | 漯河市 | |
5 | Filta-Max Xpress濾器 | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
6 | 水表 | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
7 | Filta-Max Xpress 快速淘洗裝置 | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
8 | 空氣壓縮機(jī) | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
9 | 溫度孵化盒 | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
10 | 藍(lán)色濾光片 | 1 | 2019/8/13 | 賈第鞭毛 實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)蟲(chóng)裝置 | 南昌市 | |
ID | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 細(xì)節(jié)描述 | 國(guó)家/地區(qū) | |
原料藥 | 1 | 綠色素CK-5(green color former CK-5) | 34372-72-0 | 50KG | 郵件注明價(jià)格和貨期 | China |
2 | 乳果糖 | 4618-18-2 | 1.5噸 | China | ||
3 | 氧丙環(huán) | 75-21-8 | 3t | 99.5%, CAS: 75-21-8,制藥用 | China | |
4 | 吡咯烷酮羧酸鈉(PCA) | 28874-51-3 | 1kg | 出口 | China | |
5 | 烷基多糖苷(APG) | 1kg | 出口 | China | ||
6 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-chloro-, dimethyl ester | 58138-38-8 | 25kg | Quantity: 1kgs, 25kgsQuality Standards:Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: | India | |
7 | POLYTETRAHYDROFURANAMINE 1700 | 27417-83-0 | 1kg | Quantity:1 kgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | India | |
8 | 1,4-Benzenediol, 2-methyl-6-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- | 54432-31-4 | 10mg | Quantity: 10mgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:>95%Standard:Detailed Description: I hope to arrive soon | China (Mainland) | |
9 | Tetraacetyl Hexaaza Isowurtzitane | 181940-38-5 | my name is Shirley and i work at Tagad chemicals and we are looking to purchase Tetraacetyl Hexaaza Isowurtzitane PLEASE SEND MY TDS AND MSDS AND QUATATION THANK YOU SHIRLEY |
Israel | ||
10 | Acronal PS608 ap | Quantity: 1/2 container 20'Quality Standards: Packing: IBC or drumPlace of Origin: Purity:Standard:Detailed Description: | Vietnam | |||
11 | Dimethyl-phytylbenzoquinone(DMBQH2) | Detailed Description: relate to the biosynthesis of tocopherols. similar to MPBQ | China (Mainland) |
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com