【制藥在線CPhI.cn】每周會進行免費在線采購配對活動,我們將每周征集采購需求,專屬一對一客服,免費配對,全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機!
為了保證采購時效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對應(yīng)的“序號”或“名稱”;我們會將采購的詳細需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@imsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細內(nèi)容 | 省市地 | |
設(shè)備類 | 1 | M-312便攜式氣相色譜儀 | 1 | 求購:M-312便攜式氣相色譜儀1臺,需要有煤安認證 | 成都市 |
2 | GEM4000血氣分析儀 | 1 | 求購:血氣分析儀型號:GEM4000 | 南昌市 | |
3 | 自動縫包機 | 1 | 采購兩面針中草藥粗加工設(shè)備,廣西的供應(yīng)商優(yōu)先考慮,具體要求暫未確定 | 廣東省 廣州 | |
4 | 清洗機器人 | 1 | 了解中央空調(diào)管道清洗機器人 | 陜西省 | |
5 | 基因擴增儀(HST-PCR-2) | 1 | *1、提供省部級以上(含)檢測報告,至少符合JY0001-2003《教學儀器設(shè)備產(chǎn)品一般質(zhì)量要求》和JY0002-2003《教學儀器設(shè)備產(chǎn)品的檢驗規(guī)則》標準。 2、材質(zhì):A3冷軋鋼板及鋁合金(6063); 3、功率:700W; 4、外接交流電源,交流220V,50Hz; 5、加熱鍋容量:600mL; *6、程序數(shù)量:100個; 7、反應(yīng)管數(shù)量:0.5mL 39個,0.2mL 45個; 8、加溫范圍:室溫+5~99℃,控溫精度:±0.3℃; 9、溫度均勻性:優(yōu)于±0.3℃; 10、時間設(shè)置范圍:0~9999 S; 11、800×480分辨率的7寸5線高精度彩色觸摸屏; 12、增加了設(shè)備工作過程動畫,使用戶對工作過程一目了然,提高工作的成功率; 13、觸摸屏操作簡單方便,減少操作失誤; *14、采用水浴式設(shè)計,充分考慮中學生物教學的實際需要,將變性、退火、延伸三個過程分離到不同加熱環(huán)境中進行,直觀呈現(xiàn)了PCR的三個過程,有利于學生理解學習PCR原理,教學適用性強。 15、該系列PCR儀獲得教育部教學儀器研究所對進行鑒定,一致認為該儀器能滿足高中生物新課標教學實驗要求,也適用于做課外延伸的學生的科技活動。 |
北京市 | |
6 | DNA電泳圖譜觀察儀(HST-EPV-20) | 1 | *1、提供省部級以上(含)檢測報告,至少符合JY0001-2003《教學儀器設(shè)備產(chǎn)品一般質(zhì)量要求》和JY0002-2003《教學儀器設(shè)備產(chǎn)品的檢驗規(guī)則》標準。 2、外殼采用鋼質(zhì)噴塑;結(jié)實耐用; 3、凝膠觀察面積12*12cm,透過觀察窗可觀察到基因樣品的不同的DNA電泳譜圖譜線; 4、光源:采用藍紫光譜觀察(非紫外) 5、適用染料:花青素染料(無毒或低毒) 6、電源:220V 50Hz |
北京市 | |
7 | 電泳儀(HST-DYY-700) | 1 | 1、儀器一次成型機殼,觸摸按鍵,微處理器智能控制; 2、輸出信息采用128×64像素大屏幕帶背光LCD液晶顯示,可同時顯示電壓、電流、定時、運行時間、工作狀態(tài)、保護等參數(shù),可同時顯示預(yù)設(shè)值和實際輸出值,恒壓、恒流輸出連續(xù)可調(diào); 3、具有定時報警功能,自動儲存記憶工作參數(shù)以及斷電恢復(fù)的功能; 4、既可工作于穩(wěn)壓狀態(tài),也可工作于穩(wěn)流狀態(tài); *5、具有空載、過載、短路、漏電等多種保護功能; *6、一鍵選擇常用的實驗參數(shù)3組,可存儲10個常用電泳方法; *7、具有安全電壓段的密碼限制功能; *8、具有700mA最大額定電流限制,適用于4組并聯(lián)的輸出端子,可進行多個電泳槽并用; 9、適用于常規(guī)水平、垂直、醋酸纖維膜、印記轉(zhuǎn)移等電泳實驗; 10、定時范圍:1分鐘~99小時 59分鐘; 11、精確分辨率:電壓(1V)、電流(1mA) 12、外形尺寸(L×W×H):280×237×118(mm) 13、凈重:3.1(kg) |
北京市 | |
8 | 水平電泳槽(HST-DYC-SP) | 1 | 1、采用進口高透明度PC材料,一次注塑成型,經(jīng)久耐用,方便觀察,耐高溫,不變形; 2、雙色上蓋可供選擇,開蓋時自動切斷電泳電場,確保操作安全; 3、橋式設(shè)計,限位功能,方便放置電泳膠準確操作; 4、純度≥99.95%的鉑金電極絲; 5、托盤具有把手設(shè)計,保證操作過程的安全; 6、安全開蓋按鈕設(shè)計,方便上蓋的開啟,兩側(cè)設(shè)置開口,方便電泳過程散熱,避免形成水霧,上蓋設(shè)置透明觀察窗,利于電泳進程觀察; 7、托盤具有加樣背景色設(shè)計,方便加樣; 8、配備專用制膠盒或制膠器; 9、可拆卸電極架,使電極的維修及更換更加方便、快捷、安全; 10、適用于DNA的檢測和分離,并且用于測試分子量 11、外形尺寸(L×W×H): 250×95×50(mm) 12、凝膠面積(W×L):48×75(mm) 13、樣品通量:(1.0mm厚)3、5、9齒各兩個,(1.5mm厚)3、5、9齒各兩個; 14、緩沖液容積:~150(mL); 15、凈重:0.4(kg)。 |
北京市 | |
9 | 顯微鏡(AS6105) | 1 | 液晶屏:10.1寸高清觸摸屏 屏幕分辨率:1920×1200 CPU:六核處理器 內(nèi)存:1G 硬盤:8G 操作系統(tǒng):Android 8.1 拍照像素:500萬 錄像分辨率:1080p/30fps 數(shù)據(jù)接口:USB 可外接設(shè)備:U盤/鼠標/USB攝像頭 顯微鏡功能:生物+實體 顯微鏡目鏡:10X/Φ18mm目鏡2個 生物顯微物鏡:無限遠4X/10X/40X 實體顯微物鏡:不配 光學放大倍率:標配40×~400× 調(diào)焦手輪:粗微動同軸調(diào)焦 轉(zhuǎn)換器:三孔 載物臺:雙層移動式 集光鏡: 聚光鏡:插入式聚光鏡 LED照明:底光源、側(cè)光源 輸入電壓:19V 曝光模式:自動、手動 |
北京市 | |
10 | 呼吸機(人工呼吸機) | 1 | Ventilator(artificial respiratory machine)drager model | 無錫市 | |
11 | ECMO設(shè)備(體外膜肺氧合) | 1 | ECMO device(exteracorporal membrane oxygenation ) | 無錫市 | |
12 | 面罩無創(chuàng)通氣BiPAP(雙水平無創(chuàng)正壓通氣) | 1 | Non invasive mask ventilation BiPAP (bio-level positive airway pressure) | 無錫市 | |
13 | 面罩無創(chuàng)通氣—CPAP(氣通持續(xù)正壓通氣) | 1 | BiPAP比CPAP要高級一些 | 無錫市 | |
14 | 高流量鼻氧合 | 1 | High flow nasal oxygenation | 無錫市 | |
15 | 電擊裝置 | 1 | 心臟除顫器 | 無錫市 | |
16 | 手指脈搏血氧儀 | 1 | Finger pulse oximetry device | 無錫市 |
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 采購數(shù)量 | 細節(jié)描述 | 國家/地區(qū) | |
原料藥 | 1 | Tiocanazol ( Kgs) | 39kg | Dear Sirs, Sight attached our ongoing requirement from EU standard Certified facilities with proper valid documents. Kindly complete with full data and producer’s MSDS Sheet On each item based on fresh production only. |
Hong Kong,S.A.R.,China | |
2 | Tiaprofenic Acid | 425kg | Dear Sirs, Sight attached our ongoing requirement from EU standard Certified facilities with proper valid documents. Kindly complete with full data and producer’s MSDS Sheet On each item based on fresh production only. |
Hong Kong,S.A.R.,China | ||
3 | Roxitromicin | 182kg | Dear Sirs, Sight attached our ongoing requirement from EU standard Certified facilities with proper valid documents. Kindly complete with full data and producer’s MSDS Sheet On each item based on fresh production only. |
Hong Kong,S.A.R.,China | ||
4 | Sorafenib Tosilate | 50kg | Dear Sirs, Sight attached our ongoing requirement from EU standard Certified facilities with proper valid documents. Kindly complete with full data and producer’s MSDS Sheet On each item based on fresh production only. |
Hong Kong,S.A.R.,China | ||
5 | Pazopanib HCl | 108kg | Dear Sirs, Sight attached our ongoing requirement from EU standard Certified facilities with proper valid documents. Kindly complete with full data and producer’s MSDS Sheet On each item based on fresh production only. |
Hong Kong,S.A.R.,China | ||
6 | 頭孢克洛 | 53994-73-3 | 100g | 頭孢克洛原料 ,報價 | China | |
7 | 1,2,3,9-四氫-9甲基-3-亞甲咔唑酮 | 99614-64-9 | 50kg | 求購: 1,2,3,9-四氫-9甲基-3-亞甲咔唑酮,9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one; CAS No. 99614-64-9, 數(shù)量50KG,請告知最優(yōu)惠價格和交貨期,謝謝! 2026135082@qq.com | China | |
8 | 維生素D3(膽鈣化醇)丁酸鹽 | 31316-20-8 | 500kg | 求購:Vitamin D3 Butyrate 維生素D3(膽鈣化醇)丁酸鹽,數(shù)量 500KG,請告知交貨期和到上海最優(yōu)惠價格 | China | |
9 | 2-氯-N-(2-甲基苯基)丙酰胺 | 19281-31-3 | 300kg | 求購: CAS No.19281-31-3, 2-氯-N-(2-甲基苯基)丙酰胺, 數(shù)量300KG,請告知最優(yōu)惠價格和交貨期,謝謝! 2026135082@qq.com | China | |
10 | tropine-3-thiol HCl | 5 Kilogram | Quantity: 5 kgQuality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: | India | ||
11 | TERPINEOL-O-GLUCOPYRANOSIDE | 39015-85-5 | 1g | Hello. Would it be possible to synthesize the product TERPINEOL-O-GLUCOPYRANOSIDE (CAS 39015-85-5)?If so, what would be the price and the estimated delay to have it delivered to France?We would need about 1g, analytical standard or close.Cordially,Gabriela Zanghelini | France | |
12 | DIMETHYL BERYLLIUM | 506-63-8 | 50 Gram | Quantity: 50 gram for initial evaluationQuality Standards: Research gradePacking: Preferably cylinder 10% in Ar.Place of Origin: Preferably USAPurity: 99.99%Standard: Detailed Description: CVD | United State | |
13 | HCG 5000 IU | 1g | I want to purchase Inj. HCG 5000 IU. Have you it? | Pakista | ||
14 | Hydrazine | 302-01-2 | 18kg | Quantity:18kg/90kgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description:Please provide 18kg & 90kg CIF Taichung and COA for refernece | Taiwan,China | |
15 | 4-Hydroxypiperidine | 5382-16-1 | 5kg | Quantity:5 kgQuality Standards:indianPacking: 5 kgPlace of Origin:IndiaPurity:99%Standard: Detailed Description: | India | |
16 | 3,3'-DIPHTHALIDE | 4281-21-4 | 5g | Quantity: 5gmsQuality Standards:Packing: 5gms x 1Place of Origin:Purity: 95%Standard:Detailed Description: | India | |
17 | 2H-1,3-OXAZINE-2,6(5H)-DIONE | 1822935-91-0 | 5g | Dear sir we need 2H-1,3-OXAZINE-2,6(5H)-DIONE CAS No : 1822935-91-0qty - 5 gm, 10 gmplease offer price,COA,LEAD TIME | India | |
18 | 4-Cyclohexene-1,3-dione,5-methoxy-4,6,6-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropyl)- (9CI) | 22595-52-4 | 20g | Quantity: >20 gQuality Standards: Packing: Place of Origin: SwitzerlandPurity: >95%Standard: Detailed Description: | Germany | |
19 | Huntite (CaMg3(CO3)4)(9CI) | 19569-21-2 | 500mt | Quantity:500MTQuality Standards: Packing:bulk bagPlace of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: | China (Mainland) | |
20 | phosphonophosphonic acid | 7803-60-3 | 1g | Regular requirements | India | |
21 | Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, sodium salt | 16654-89-0 | 1t | Quantity: 1tonQuality Standards: Purity 99%Packing:200L steel drumPlace of Origin:South KoreaPurity:99%Standard:Detailed Description: | Korea | |
22 | FLUORESCENCE INDICATOR GREEN 254 NM | 13597-65-4 | 1kg | Quantity: 1kgQuality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: I'm JK Moon from Barom Korea.I'm looking for willemite powder for customer.Do you have any suggestion?- CAS no. 13597-65-4- 1kg- Particle size under 1um - prefer not dopped with MnLooking forward your replyJK Moon | Korea | |
23 | N,N-Dimethyl-3-methoxypropionamide | 53185-52-7 | 10kg | Quantity:10Kg/1TQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | China (Mainland) | |
24 | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol | 9016-83-5 | 1 | For ink making | China (Mainland) | |
25 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),R-(2-ethylhexyl)-?- hydroxy-,phosphate,sodium salt | 111798-26-6 | 5mt | Quantity: 5mt/monthlyQuality Standards: Packing: optionalPlace of Origin: chinaPurity:Standard:Detailed Description: | China (Mainland) | |
26 | Varidase | 8048-16-6 | 1g | Quantity:one small packQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | United Kingdom |
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com